اعتبار و هدیه انقضاء ندارند و هر زمانی می توانید از آن ها استفاده کنید. جهت محاسبه دقیق هزینه نهایی هر فایل و تعداد دانلود بر روی ماشین حساب سبز رنگ کنار دکمه خرید کلیک نمایید.
قیمت گذاری
+ ۱۰۰,۰۰۰ هدیه
- دانلود از تمام سرویس ها
- تا ۱۶% تخفیف
+ ۲۵,۰۰۰ هدیه
- دانلود از تمام سرویس ها
- تا ۹% تخفیف
+ ۰ هدیه
- دانلود از تمام سرویس ها
- تا ۰% تخفیف
+ ۵,۰۰۰,۰۰۰ هدیه
- دانلود از تمام سرویس ها
- تا ۳۴% تخفیف
+ ۲,۰۰۰,۰۰۰ هدیه
- دانلود از تمام سرویس ها
- تا ۲۸% تخفیف
+ ۶۰۰,۰۰۰ هدیه
- دانلود از تمام سرویس ها
- تا ۲۳% تخفیف
قیمت گذاری مقرون به صرفه
قیمت به ازای هر فایل می باشد. قیمت های خرید با اعتبار و هدیه متفاوت می باشد. سرویس هایی که کنار قیمت آنها علامت ~ مشاهده میکنید، قیمت تقریبی است، قیمت دقیق در ربات قابل مشاهده است.
# | سرویس دهنده | هزینه دانلود با اعتبار (تومان) | هزینه دانلود با هدیه (تومان) |
---|
۱ | Freepik | ۳,۹۰۰ | ۳,۹۰۰ |
۲ | Freepik Video | ۹,۹۰۰ | ۹,۹۰۰ |
۳ | Envato Elements | ۹,۹۰۰ | ۹,۹۰۰ |
۴ | MotionArray | ۹,۹۰۰ | ۱۹,۹۰۰ |
۵ | AdobeStock | ۱۴,۹۰۰ | ۲۹,۹۰۰ |
۶ | AdobeStock Video HD | ~ ۱۹۹,۰۰۰ | ~ ۳۹۹,۰۰۰ |
۷ | AdobeStock Video 4K | ~ ۲۴۹,۰۰۰ | ~ ۴۹۹,۰۰۰ |
۸ | Shutterstock | ۸,۹۰۰ | ۱۵,۹۰۰ |
۹ | Shutterstock Video | ~ ۱۵۴,۹۰۰ | ~ ۳۰۹,۹۰۰ |
۱۰ | Shutterstock Video 4K | ~ ۳۰۸,۹۰۰ | ~ ۶۱۷,۹۰۰ |
۱۱ | Shutterstock Video Select HD | ~ ۴۹۹,۰۰۰ | ~ ۹۹۹,۰۰۰ |
۱۲ | Shutterstock Video Select 4K | ~ ۵۹۹,۰۰۰ | ~ ۱,۱۹۹,۰۰۰ |
۱۳ | Flaticon Single | ۲,۵۰۰ | ۲,۵۰۰ |
۱۴ | Flaticon Packs | ۹۰۰ | ۹۰۰ |
۱۵ | Flaticon Animated | ۹,۹۰۰ | ۹,۹۰۰ |
۱۶ | Iconscout | ۴۹,۹۰۰ | ۹۹,۹۰۰ |
۱۷ | Ui8 | ۸۹,۹۰۰ | ۱۵۹,۹۰۰ |
۱۸ | iStockPhoto | ۱۷,۹۰۰ | ۳۹,۹۰۰ |
۱۹ | iStockPhoto Video HD | ~ ۱۹۹,۰۰۰ | ~ ۳۹۹,۰۰۰ |
۲۰ | iStockPhoto Video Full HD | ~ ۵۴۲,۹۰۰ | ~ ۹۹۰,۰۰۰ |
۲۱ | iStockPhoto Video 4K | ~ ۷۲۳,۹۰۰ | ~ ۱,۴۹۰,۰۰۰ |
۲۲ | Artgrid HD | ۹۹,۹۰۰ | ۱۹۹,۰۰۰ |
۲۳ | Artgrid 4K | ۲۹۹,۹۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰ |
۲۴ | Artlist Footage/Template | ۹۹,۹۰۰ | ۱۹۹,۹۰۰ |
۲۵ | Artlist Music/SFX | ۸۹,۹۰۰ | ۱۷۹,۹۰۰ |
۲۶ | StoryBlocks | ۳۹,۹۰۰ | ۷۹,۹۰۰ |
۲۷ | CreativeFabrica | ۱۰,۹۰۰ | ۱۹,۹۰۰ |
۲۸ | RawPixel | ۶,۹۰۰ | ۱۹,۹۰۰ |
۲۹ | YellowImages Mockup | ~ ۱۵۰,۰۰۰ | ~ ۵۵۰,۰۰۰ |
۳۰ | YellowImages Creative Store | ~ متغیر | ~ متغیر |
۳۱ | Deeezy | ۱۳,۹۰۰ | ۲۹,۹۰۰ |
۳۲ | Alamy | ~ ۲۷۱,۹۰۰ | ~ ۱,۹۹۹,۰۰۰ |
۳۳ | Pngtree | ۷,۵۰۰ | ۱۵,۹۰۰ |
۳۴ | Mockupcloud | ۱۹۹,۹۰۰ | ۳۹۹,۹۰۰ |
۳۵ | Lovepik | ۶,۹۰۰ | ۶,۹۰۰ |
۳۶ | Vecteezy | ۷,۹۰۰ | ۱۵,۹۰۰ |
۳۷ | EpidemicSound | ۵,۹۰۰ | ۱۱,۹۰۰ |
۳۸ | DepositePhotos | ۱۷,۹۰۰ | ۳۹,۹۰۰ |
۳۹ | ۱۲۳rf | ۱۴,۹۰۰ | ۹۹,۹۰۰ |
۴۰ | Dreamstime | ۱۷,۹۰۰ | ۳۹,۹۰۰ |
۴۱ | VectorStock | ۶۵,۹۰۰ | ۹۹,۹۰۰ |
سوالات متداول
منظور از اعتبار و هدیه چیست ؟
فرض کنیم شما ۱ میلیون تومان اعتبار می خرید و ۳۰۰ هزار تومان هدیه دریافت می کنید.
قیمت دانلود هر فایل فری پیک با اعتبار ۱,۹۰۰ تومان می باشد. ۱ میلیون تومان اعتبار % ۱,۹۰۰ تومان = ۵۲۶ فایل
قیمت دانلود هر فایل فری پیک با هدیه ۳,۹۰۰ تومان می باشد. ۳۰۰ هراز تومان هدیه % ۳,۹۰۰ تومان = ۷۷ فایل
۵۲۶ فایل با اعتبار و ۷۷ فایل با هدیه می توانید از ربات دانلود کنید. در مجموع ۶۰۳ فایل می توانید از فری پیک دانلود کنید.
چطور می توانم از هدیه ام استفاده کنم ؟
در صورتی که هدیه داشته باشید، سیستم به صورت خودکار مبلغ را از هدیه کم می کند در غیر این صورت از اعتبار کم می شود.
اولویت با هدیه است سپس اعتبار.
بسته اعتباری که خریداری می کنم محدودیت زمانی دارد ؟
خیر، هیچ محدودیت زمانی ندارد و هر زمانی که بخواهید می توانید از اعتبارتان استفاده کنید.